

Химический состав стали R18
| Химический элемент | % |
| Вольфрам (W) | 17.0-18.5 |
| Ванадий (V) | 1.00-1.40 |
| Кобальт (Co), не более | 0.50 |
| Кремний (Si), не более | 0.50 |
| Молибден (Mo), не более | 1.00 |
| Марганец (Mn), не более | 0.50 |
| Никель (Ni), не более | 0.40 |
| Фосфор (P), не более | 0.03 |
| Хром (Cr) | 3.80-4.40 |
| Сера (S), не более | 0.03 |
| Сталь Р18 относится к быстрорежущим сталям нормальной теплостойкости. Быстрорежущие стали наиболее характерны для режущих инструментов. |
| Подробнее ... |